# Unit 1 3 Queen, 2 Bdrm Suite With Kitchenette,Wifi – 2 Bedroom Vacation Rental in Hot Springs, Arkansas | Master Key Properties

3 Queen, 2 Bdrm suite with kitchenette,WIFI, 2 TVs

This 2 Bedroom, 3 Queen Bed room is at the Gold Inn Motel, 1 mile from downtown Hot Springs.  This Room has one bathroom, very fast WIFI, 2 TVs with DISH Network TV, a kitchenette with a microwave, coffee maker, and mini fridge.  There is a mini split heating/cooling unit in this room.  The Gold Inn is a 15 minute walk to downtown Hot Springs and close to Magic Springs, biking trails and hiking trails.

**Property URL**: https://www.staywithmasterkey.com/property/692780804077521723/unit-1-3-queen-2-bdrm-suite-with-kitchenettewifi
**Markdown URL**: https://www.staywithmasterkey.com/property/692780804077521723/unit-1-3-queen-2-bdrm-suite-with-kitchenettewifi.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes
- **Property License**: null

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $87 - $1,416 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 21, 2026
- **Available Days**: 533 of 551 days between Aug 20, 2026 and Feb 21, 2028
- **Daily Pricing (Aug 20, 2026 to Feb 21, 2028)**:
  - Aug 20, 2026: $87 (Available)
  - Aug 21, 2026: $87 (Available)
  - Aug 22, 2026: $87 (Not Available)
  - Aug 23, 2026: $87 (Available)
  - Aug 24, 2026: $87 (Available)
  - Aug 25, 2026: $87 (Available)
  - Aug 26, 2026: $87 (Available)
  - Aug 27, 2026: $87 (Available)
  - Aug 28, 2026: $92 (Not Available)
  - Aug 29, 2026: $92 (Available)
  - Aug 30, 2026: $87 (Available)
  - Aug 31, 2026: $87 (Available)
  - Sep 1, 2026: $87 (Available)
  - Sep 2, 2026: $87 (Available)
  - Sep 3, 2026: $87 (Available)
  - Sep 4, 2026: $181 (Available)
  - Sep 5, 2026: $191 (Available)
  - Sep 6, 2026: $183 (Available)
  - Sep 7, 2026: $87 (Available)
  - Sep 8, 2026: $87 (Available)
  - Sep 9, 2026: $87 (Available)
  - Sep 10, 2026: $87 (Available)
  - Sep 11, 2026: $97 (Available)
  - Sep 12, 2026: $98 (Available)
  - Sep 13, 2026: $87 (Available)
  - Sep 14, 2026: $87 (Available)
  - Sep 15, 2026: $87 (Available)
  - Sep 16, 2026: $87 (Available)
  - Sep 17, 2026: $87 (Available)
  - Sep 18, 2026: $102 (Available)
  - Sep 19, 2026: $96 (Available)
  - Sep 20, 2026: $87 (Available)
  - Sep 21, 2026: $87 (Available)
  - Sep 22, 2026: $87 (Available)
  - Sep 23, 2026: $87 (Available)
  - Sep 24, 2026: $89 (Available)
  - Sep 25, 2026: $129 (Available)
  - Sep 26, 2026: $131 (Available)
  - Sep 27, 2026: $89 (Available)
  - Sep 28, 2026: $87 (Available)
  - Sep 29, 2026: $87 (Available)
  - Sep 30, 2026: $87 (Available)
  - Oct 1, 2026: $92 (Available)
  - Oct 2, 2026: $124 (Available)
  - Oct 3, 2026: $128 (Available)
  - Oct 4, 2026: $97 (Not Available)
  - Oct 5, 2026: $98 (Not Available)
  - Oct 6, 2026: $100 (Not Available)
  - Oct 7, 2026: $103 (Not Available)
  - Oct 8, 2026: $117 (Not Available)
  - Oct 9, 2026: $147 (Not Available)
  - Oct 10, 2026: $153 (Available)
  - Oct 11, 2026: $194 (Not Available)
  - Oct 12, 2026: $122 (Not Available)
  - Oct 13, 2026: $110 (Not Available)
  - Oct 14, 2026: $111 (Not Available)
  - Oct 15, 2026: $133 (Not Available)
  - Oct 16, 2026: $155 (Available)
  - Oct 17, 2026: $162 (Available)
  - Oct 18, 2026: $95 (Available)
  - Oct 19, 2026: $89 (Available)
  - Oct 20, 2026: $87 (Not Available)
  - Oct 21, 2026: $91 (Not Available)
  - Oct 22, 2026: $102 (Available)
  - Oct 23, 2026: $134 (Available)
  - Oct 24, 2026: $130 (Available)
  - Oct 25, 2026: $87 (Available)
  - Oct 26, 2026: $87 (Available)
  - Oct 27, 2026: $87 (Available)
  - Oct 28, 2026: $87 (Available)
  - Oct 29, 2026: $89 (Available)
  - Oct 30, 2026: $125 (Available)
  - Oct 31, 2026: $125 (Available)
  - Nov 1, 2026: $89 (Available)
  - Nov 2, 2026: $87 (Available)
  - Nov 3, 2026: $90 (Available)
  - Nov 4, 2026: $87 (Available)
  - Nov 5, 2026: $87 (Available)
  - Nov 6, 2026: $121 (Available)
  - Nov 7, 2026: $125 (Available)
  - Nov 8, 2026: $91 (Available)
  - Nov 9, 2026: $87 (Available)
  - Nov 10, 2026: $116 (Available)
  - Nov 11, 2026: $116 (Available)
  - Nov 12, 2026: $127 (Available)
  - Nov 13, 2026: $136 (Available)
  - Nov 14, 2026: $141 (Available)
  - Nov 15, 2026: $97 (Not Available)
  - Nov 16, 2026: $87 (Available)
  - Nov 17, 2026: $90 (Available)
  - Nov 18, 2026: $87 (Available)
  - Nov 19, 2026: $98 (Available)
  - Nov 20, 2026: $131 (Available)
  - Nov 21, 2026: $150 (Available)
  - Nov 22, 2026: $129 (Available)
  - Nov 23, 2026: $142 (Available)
  - Nov 24, 2026: $146 (Available)
  - Nov 25, 2026: $194 (Available)
  - Nov 26, 2026: $213 (Available)
  - Nov 27, 2026: $200 (Available)
  - Nov 28, 2026: $190 (Available)
  - Nov 29, 2026: $93 (Available)
  - Nov 30, 2026: $91 (Available)
  - Dec 1, 2026: $90 (Available)
  - Dec 2, 2026: $87 (Available)
  - Dec 3, 2026: $104 (Available)
  - Dec 4, 2026: $134 (Available)
  - Dec 5, 2026: $131 (Available)
  - Dec 6, 2026: $87 (Available)
  - Dec 7, 2026: $87 (Available)
  - Dec 8, 2026: $87 (Available)
  - Dec 9, 2026: $87 (Available)
  - Dec 10, 2026: $89 (Available)
  - Dec 11, 2026: $126 (Available)
  - Dec 12, 2026: $130 (Available)
  - Dec 13, 2026: $88 (Available)
  - Dec 14, 2026: $87 (Available)
  - Dec 15, 2026: $87 (Available)
  - Dec 16, 2026: $90 (Available)
  - Dec 17, 2026: $99 (Available)
  - Dec 18, 2026: $126 (Available)
  - Dec 19, 2026: $141 (Available)
  - Dec 20, 2026: $136 (Available)
  - Dec 21, 2026: $138 (Available)
  - Dec 22, 2026: $151 (Available)
  - Dec 23, 2026: $174 (Available)
  - Dec 24, 2026: $179 (Available)
  - Dec 25, 2026: $193 (Available)
  - Dec 26, 2026: $192 (Available)
  - Dec 27, 2026: $169 (Available)
  - Dec 28, 2026: $168 (Available)
  - Dec 29, 2026: $163 (Available)
  - Dec 30, 2026: $195 (Available)
  - Dec 31, 2026: $200 (Available)
  - Jan 1, 2027: $176 (Available)
  - Jan 2, 2027: $173 (Available)
  - Jan 3, 2027: $94 (Available)
  - Jan 4, 2027: $100 (Available)
  - Jan 5, 2027: $100 (Available)
  - Jan 6, 2027: $101 (Available)
  - Jan 7, 2027: $94 (Available)
  - Jan 8, 2027: $125 (Available)
  - Jan 9, 2027: $119 (Available)
  - Jan 10, 2027: $99 (Available)
  - Jan 11, 2027: $87 (Available)
  - Jan 12, 2027: $87 (Available)
  - Jan 13, 2027: $87 (Available)
  - Jan 14, 2027: $95 (Available)
  - Jan 15, 2027: $156 (Available)
  - Jan 16, 2027: $155 (Available)
  - Jan 17, 2027: $161 (Available)
  - Jan 18, 2027: $98 (Available)
  - Jan 19, 2027: $98 (Available)
  - Jan 20, 2027: $87 (Available)
  - Jan 21, 2027: $100 (Available)
  - Jan 22, 2027: $139 (Available)
  - Jan 23, 2027: $143 (Available)
  - Jan 24, 2027: $106 (Available)
  - Jan 25, 2027: $100 (Available)
  - Jan 26, 2027: $100 (Available)
  - Jan 27, 2027: $100 (Available)
  - Jan 28, 2027: $103 (Available)
  - Jan 29, 2027: $133 (Available)
  - Jan 30, 2027: $142 (Available)
  - Jan 31, 2027: $102 (Available)
  - Feb 1, 2027: $87 (Available)
  - Feb 2, 2027: $87 (Available)
  - Feb 3, 2027: $101 (Available)
  - Feb 4, 2027: $109 (Available)
  - Feb 5, 2027: $160 (Available)
  - Feb 6, 2027: $148 (Available)
  - Feb 7, 2027: $103 (Available)
  - Feb 8, 2027: $92 (Available)
  - Feb 9, 2027: $87 (Available)
  - Feb 10, 2027: $95 (Available)
  - Feb 11, 2027: $118 (Available)
  - Feb 12, 2027: $326 (Available)
  - Feb 13, 2027: $344 (Available)
  - Feb 14, 2027: $238 (Available)
  - Feb 15, 2027: $94 (Available)
  - Feb 16, 2027: $93 (Available)
  - Feb 17, 2027: $98 (Available)
  - Feb 18, 2027: $118 (Available)
  - Feb 19, 2027: $200 (Available)
  - Feb 20, 2027: $207 (Available)
  - Feb 21, 2027: $138 (Available)
  - Feb 22, 2027: $117 (Available)
  - Feb 23, 2027: $121 (Available)
  - Feb 24, 2027: $128 (Available)
  - Feb 25, 2027: $137 (Available)
  - Feb 26, 2027: $182 (Available)
  - Feb 27, 2027: $175 (Available)
  - Feb 28, 2027: $146 (Available)
  - Mar 1, 2027: $134 (Available)
  - Mar 2, 2027: $110 (Available)
  - Mar 3, 2027: $113 (Available)
  - Mar 4, 2027: $145 (Available)
  - Mar 5, 2027: $201 (Available)
  - Mar 6, 2027: $204 (Available)
  - Mar 7, 2027: $150 (Available)
  - Mar 8, 2027: $139 (Available)
  - Mar 9, 2027: $164 (Available)
  - Mar 10, 2027: $165 (Available)
  - Mar 11, 2027: $208 (Available)
  - Mar 12, 2027: $274 (Available)
  - Mar 13, 2027: $267 (Available)
  - Mar 14, 2027: $194 (Available)
  - Mar 15, 2027: $210 (Available)
  - Mar 16, 2027: $408 (Available)
  - Mar 17, 2027: $419 (Available)
  - Mar 18, 2027: $400 (Available)
  - Mar 19, 2027: $290 (Available)
  - Mar 20, 2027: $313 (Available)
  - Mar 21, 2027: $162 (Available)
  - Mar 22, 2027: $193 (Available)
  - Mar 23, 2027: $155 (Available)
  - Mar 24, 2027: $193 (Available)
  - Mar 25, 2027: $188 (Available)
  - Mar 26, 2027: $287 (Available)
  - Mar 27, 2027: $270 (Available)
  - Mar 28, 2027: $192 (Available)
  - Mar 29, 2027: $176 (Available)
  - Mar 30, 2027: $180 (Available)
  - Mar 31, 2027: $116 (Available)
  - Apr 1, 2027: $130 (Available)
  - Apr 2, 2027: $247 (Available)
  - Apr 3, 2027: $248 (Available)
  - Apr 4, 2027: $139 (Available)
  - Apr 5, 2027: $139 (Available)
  - Apr 6, 2027: $139 (Available)
  - Apr 7, 2027: $106 (Available)
  - Apr 8, 2027: $493 (Available)
  - Apr 9, 2027: $446 (Available)
  - Apr 10, 2027: $427 (Available)
  - Apr 11, 2027: $186 (Available)
  - Apr 12, 2027: $186 (Available)
  - Apr 13, 2027: $186 (Available)
  - Apr 14, 2027: $110 (Available)
  - Apr 15, 2027: $136 (Available)
  - Apr 16, 2027: $225 (Available)
  - Apr 17, 2027: $215 (Available)
  - Apr 18, 2027: $147 (Available)
  - Apr 19, 2027: $186 (Available)
  - Apr 20, 2027: $186 (Available)
  - Apr 21, 2027: $125 (Available)
  - Apr 22, 2027: $137 (Available)
  - Apr 23, 2027: $204 (Available)
  - Apr 24, 2027: $205 (Available)
  - Apr 25, 2027: $131 (Available)
  - Apr 26, 2027: $127 (Available)
  - Apr 27, 2027: $122 (Available)
  - Apr 28, 2027: $106 (Available)
  - Apr 29, 2027: $122 (Available)
  - Apr 30, 2027: $193 (Available)
  - May 1, 2027: $192 (Available)
  - May 2, 2027: $121 (Available)
  - May 3, 2027: $106 (Available)
  - May 4, 2027: $106 (Available)
  - May 5, 2027: $106 (Available)
  - May 6, 2027: $119 (Available)
  - May 7, 2027: $183 (Available)
  - May 8, 2027: $171 (Available)
  - May 9, 2027: $126 (Available)
  - May 10, 2027: $122 (Available)
  - May 11, 2027: $123 (Available)
  - May 12, 2027: $125 (Available)
  - May 13, 2027: $127 (Available)
  - May 14, 2027: $171 (Available)
  - May 15, 2027: $195 (Available)
  - May 16, 2027: $164 (Available)
  - May 17, 2027: $116 (Available)
  - May 18, 2027: $110 (Available)
  - May 19, 2027: $111 (Available)
  - May 20, 2027: $132 (Available)
  - May 21, 2027: $191 (Available)
  - May 22, 2027: $192 (Available)
  - May 23, 2027: $147 (Available)
  - May 24, 2027: $122 (Available)
  - May 25, 2027: $119 (Available)
  - May 26, 2027: $142 (Available)
  - May 27, 2027: $158 (Available)
  - May 28, 2027: $309 (Available)
  - May 29, 2027: $317 (Available)
  - May 30, 2027: $332 (Available)
  - May 31, 2027: $127 (Available)
  - Jun 1, 2027: $148 (Available)
  - Jun 2, 2027: $137 (Not Available)
  - Jun 3, 2027: $164 (Not Available)
  - Jun 4, 2027: $197 (Available)
  - Jun 5, 2027: $198 (Available)
  - Jun 6, 2027: $142 (Available)
  - Jun 7, 2027: $162 (Available)
  - Jun 8, 2027: $162 (Available)
  - Jun 9, 2027: $164 (Available)
  - Jun 10, 2027: $171 (Available)
  - Jun 11, 2027: $224 (Available)
  - Jun 12, 2027: $232 (Available)
  - Jun 13, 2027: $221 (Available)
  - Jun 14, 2027: $142 (Available)
  - Jun 15, 2027: $137 (Available)
  - Jun 16, 2027: $144 (Available)
  - Jun 17, 2027: $264 (Available)
  - Jun 18, 2027: $252 (Available)
  - Jun 19, 2027: $247 (Available)
  - Jun 20, 2027: $180 (Available)
  - Jun 21, 2027: $206 (Available)
  - Jun 22, 2027: $260 (Available)
  - Jun 23, 2027: $260 (Available)
  - Jun 24, 2027: $266 (Available)
  - Jun 25, 2027: $296 (Available)
  - Jun 26, 2027: $294 (Available)
  - Jun 27, 2027: $165 (Available)
  - Jun 28, 2027: $184 (Available)
  - Jun 29, 2027: $135 (Available)
  - Jun 30, 2027: $141 (Available)
  - Jul 1, 2027: $189 (Available)
  - Jul 2, 2027: $414 (Available)
  - Jul 3, 2027: $407 (Available)
  - Jul 4, 2027: $455 (Available)
  - Jul 5, 2027: $141 (Available)
  - Jul 6, 2027: $177 (Available)
  - Jul 7, 2027: $165 (Available)
  - Jul 8, 2027: $180 (Available)
  - Jul 9, 2027: $242 (Available)
  - Jul 10, 2027: $241 (Available)
  - Jul 11, 2027: $148 (Available)
  - Jul 12, 2027: $140 (Available)
  - Jul 13, 2027: $140 (Available)
  - Jul 14, 2027: $148 (Available)
  - Jul 15, 2027: $166 (Available)
  - Jul 16, 2027: $215 (Available)
  - Jul 17, 2027: $223 (Available)
  - Jul 18, 2027: $142 (Available)
  - Jul 19, 2027: $136 (Available)
  - Jul 20, 2027: $140 (Available)
  - Jul 21, 2027: $149 (Available)
  - Jul 22, 2027: $177 (Available)
  - Jul 23, 2027: $231 (Available)
  - Jul 24, 2027: $219 (Available)
  - Jul 25, 2027: $136 (Available)
  - Jul 26, 2027: $121 (Available)
  - Jul 27, 2027: $124 (Available)
  - Jul 28, 2027: $143 (Available)
  - Jul 29, 2027: $158 (Available)
  - Jul 30, 2027: $217 (Available)
  - Jul 31, 2027: $206 (Available)
  - Aug 1, 2027: $127 (Available)
  - Aug 2, 2027: $113 (Available)
  - Aug 3, 2027: $118 (Available)
  - Aug 4, 2027: $121 (Available)
  - Aug 5, 2027: $130 (Available)
  - Aug 6, 2027: $187 (Available)
  - Aug 7, 2027: $174 (Available)
  - Aug 8, 2027: $112 (Available)
  - Aug 9, 2027: $121 (Available)
  - Aug 10, 2027: $121 (Available)
  - Aug 11, 2027: $121 (Available)
  - Aug 12, 2027: $120 (Available)
  - Aug 13, 2027: $155 (Available)
  - Aug 14, 2027: $138 (Available)
  - Aug 15, 2027: $100 (Available)
  - Aug 16, 2027: $121 (Available)
  - Aug 17, 2027: $121 (Available)
  - Aug 18, 2027: $121 (Available)
  - Aug 19, 2027: $100 (Available)
  - Aug 20, 2027: $139 (Available)
  - Aug 21, 2027: $127 (Available)
  - Aug 22, 2027: $100 (Available)
  - Aug 23, 2027: $87 (Available)
  - Aug 24, 2027: $87 (Available)
  - Aug 25, 2027: $87 (Available)
  - Aug 26, 2027: $90 (Available)
  - Aug 27, 2027: $133 (Available)
  - Aug 28, 2027: $135 (Available)
  - Aug 29, 2027: $113 (Available)
  - Aug 30, 2027: $87 (Available)
  - Aug 31, 2027: $87 (Available)
  - Sep 1, 2027: $87 (Available)
  - Sep 2, 2027: $96 (Available)
  - Sep 3, 2027: $257 (Available)
  - Sep 4, 2027: $252 (Available)
  - Sep 5, 2027: $268 (Available)
  - Sep 6, 2027: $89 (Available)
  - Sep 7, 2027: $87 (Available)
  - Sep 8, 2027: $87 (Available)
  - Sep 9, 2027: $97 (Available)
  - Sep 10, 2027: $143 (Available)
  - Sep 11, 2027: $146 (Available)
  - Sep 12, 2027: $114 (Available)
  - Sep 13, 2027: $89 (Available)
  - Sep 14, 2027: $88 (Available)
  - Sep 15, 2027: $90 (Available)
  - Sep 16, 2027: $100 (Available)
  - Sep 17, 2027: $134 (Available)
  - Sep 18, 2027: $130 (Available)
  - Sep 19, 2027: $97 (Available)
  - Sep 20, 2027: $88 (Available)
  - Sep 21, 2027: $88 (Available)
  - Sep 22, 2027: $87 (Available)
  - Sep 23, 2027: $100 (Available)
  - Sep 24, 2027: $137 (Available)
  - Sep 25, 2027: $133 (Available)
  - Sep 26, 2027: $116 (Available)
  - Sep 27, 2027: $116 (Available)
  - Sep 28, 2027: $116 (Available)
  - Sep 29, 2027: $116 (Available)
  - Sep 30, 2027: $116 (Available)
  - Oct 1, 2027: $145 (Available)
  - Oct 2, 2027: $148 (Available)
  - Oct 3, 2027: $121 (Available)
  - Oct 4, 2027: $121 (Available)
  - Oct 5, 2027: $121 (Available)
  - Oct 6, 2027: $121 (Available)
  - Oct 7, 2027: $121 (Available)
  - Oct 8, 2027: $206 (Available)
  - Oct 9, 2027: $205 (Available)
  - Oct 10, 2027: $226 (Available)
  - Oct 11, 2027: $124 (Available)
  - Oct 12, 2027: $120 (Available)
  - Oct 13, 2027: $120 (Available)
  - Oct 14, 2027: $131 (Available)
  - Oct 15, 2027: $166 (Available)
  - Oct 16, 2027: $167 (Available)
  - Oct 17, 2027: $129 (Available)
  - Oct 18, 2027: $129 (Available)
  - Oct 19, 2027: $111 (Available)
  - Oct 20, 2027: $111 (Available)
  - Oct 21, 2027: $129 (Available)
  - Oct 22, 2027: $153 (Available)
  - Oct 23, 2027: $153 (Available)
  - Oct 24, 2027: $103 (Available)
  - Oct 25, 2027: $91 (Available)
  - Oct 26, 2027: $99 (Available)
  - Oct 27, 2027: $99 (Available)
  - Oct 28, 2027: $108 (Available)
  - Oct 29, 2027: $147 (Available)
  - Oct 30, 2027: $146 (Available)
  - Oct 31, 2027: $103 (Available)
  - Nov 1, 2027: $88 (Available)
  - Nov 2, 2027: $87 (Available)
  - Nov 3, 2027: $87 (Available)
  - Nov 4, 2027: $105 (Available)
  - Nov 5, 2027: $141 (Available)
  - Nov 6, 2027: $147 (Available)
  - Nov 7, 2027: $165 (Available)
  - Nov 8, 2027: $91 (Available)
  - Nov 9, 2027: $91 (Available)
  - Nov 10, 2027: $145 (Available)
  - Nov 11, 2027: $146 (Available)
  - Nov 12, 2027: $153 (Available)
  - Nov 13, 2027: $155 (Available)
  - Nov 14, 2027: $165 (Available)
  - Nov 15, 2027: $102 (Available)
  - Nov 16, 2027: $104 (Available)
  - Nov 17, 2027: $106 (Available)
  - Nov 18, 2027: $125 (Available)
  - Nov 19, 2027: $156 (Available)
  - Nov 20, 2027: $161 (Available)
  - Nov 21, 2027: $165 (Available)
  - Nov 22, 2027: $106 (Available)
  - Nov 23, 2027: $108 (Available)
  - Nov 24, 2027: $221 (Available)
  - Nov 25, 2027: $221 (Available)
  - Nov 26, 2027: $212 (Available)
  - Nov 27, 2027: $208 (Available)
  - Nov 28, 2027: $103 (Available)
  - Nov 29, 2027: $104 (Available)
  - Nov 30, 2027: $103 (Available)
  - Dec 1, 2027: $107 (Available)
  - Dec 2, 2027: $120 (Available)
  - Dec 3, 2027: $150 (Available)
  - Dec 4, 2027: $147 (Available)
  - Dec 5, 2027: $96 (Available)
  - Dec 6, 2027: $92 (Available)
  - Dec 7, 2027: $90 (Available)
  - Dec 8, 2027: $92 (Available)
  - Dec 9, 2027: $104 (Available)
  - Dec 10, 2027: $133 (Available)
  - Dec 11, 2027: $139 (Available)
  - Dec 12, 2027: $104 (Available)
  - Dec 13, 2027: $100 (Available)
  - Dec 14, 2027: $97 (Available)
  - Dec 15, 2027: $103 (Available)
  - Dec 16, 2027: $116 (Available)
  - Dec 17, 2027: $138 (Available)
  - Dec 18, 2027: $149 (Available)
  - Dec 19, 2027: $123 (Available)
  - Dec 20, 2027: $116 (Available)
  - Dec 21, 2027: $135 (Available)
  - Dec 22, 2027: $135 (Available)
  - Dec 23, 2027: $209 (Available)
  - Dec 24, 2027: $209 (Available)
  - Dec 25, 2027: $206 (Available)
  - Dec 26, 2027: $176 (Available)
  - Dec 27, 2027: $176 (Available)
  - Dec 28, 2027: $176 (Available)
  - Dec 29, 2027: $176 (Available)
  - Dec 30, 2027: $207 (Available)
  - Dec 31, 2027: $208 (Available)
  - Jan 1, 2028: $189 (Available)
  - Jan 2, 2028: $114 (Available)
  - Jan 3, 2028: $105 (Available)
  - Jan 4, 2028: $105 (Available)
  - Jan 5, 2028: $105 (Available)
  - Jan 6, 2028: $110 (Available)
  - Jan 7, 2028: $137 (Available)
  - Jan 8, 2028: $134 (Available)
  - Jan 9, 2028: $101 (Available)
  - Jan 10, 2028: $88 (Available)
  - Jan 11, 2028: $87 (Available)
  - Jan 12, 2028: $87 (Available)
  - Jan 13, 2028: $92 (Available)
  - Jan 14, 2028: $153 (Available)
  - Jan 15, 2028: $147 (Available)
  - Jan 16, 2028: $159 (Available)
  - Jan 17, 2028: $89 (Available)
  - Jan 18, 2028: $87 (Available)
  - Jan 19, 2028: $87 (Available)
  - Jan 20, 2028: $97 (Available)
  - Jan 21, 2028: $135 (Available)
  - Jan 22, 2028: $141 (Available)
  - Jan 23, 2028: $105 (Available)
  - Jan 24, 2028: $90 (Available)
  - Jan 25, 2028: $87 (Available)
  - Jan 26, 2028: $88 (Available)
  - Jan 27, 2028: $103 (Available)
  - Jan 28, 2028: $145 (Available)
  - Jan 29, 2028: $145 (Available)
  - Jan 30, 2028: $103 (Available)
  - Jan 31, 2028: $91 (Available)
  - Feb 1, 2028: $87 (Available)
  - Feb 2, 2028: $90 (Available)
  - Feb 3, 2028: $109 (Available)
  - Feb 4, 2028: $164 (Available)
  - Feb 5, 2028: $168 (Available)
  - Feb 6, 2028: $106 (Available)
  - Feb 7, 2028: $92 (Available)
  - Feb 8, 2028: $88 (Available)
  - Feb 9, 2028: $94 (Available)
  - Feb 10, 2028: $114 (Available)
  - Feb 11, 2028: $323 (Available)
  - Feb 12, 2028: $1,416 (Available)
  - Feb 13, 2028: $1,416 (Available)
  - Feb 14, 2028: $1,416 (Available)
  - Feb 15, 2028: $1,416 (Available)
  - Feb 16, 2028: $1,416 (Available)
  - Feb 17, 2028: $1,416 (Available)
  - Feb 18, 2028: $1,416 (Available)
  - Feb 19, 2028: $1,416 (Available)
  - Feb 20, 2028: $1,416 (Available)
  - Feb 21, 2028: $1,416 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Feb 21, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Hot Springs, Arkansas, US
- **Postal Code**: 71901
- **Coordinates**: 34.5272138, -93.0521632
- **Local Area**: Immerse yourself in the historic charm and therapeutic wonders of Hot Springs, situated close to the legendary healing waters of Hot Springs National Park. A short walk leads to the rejuvenating mineral pools of Quapaw Baths & Spa and the historic Buckstaff Bathhouse, perfect for a day of ultimate relaxation. Afterward, explore the exhibits at the Fordyce Bathhouse Visitor Center And Museum or ascend the nearby Hot

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED, QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- BBQ_AREA
- AIR_CONDITIONING
- FRIDGE
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- IRON
- TV
- BATHTUB
- KITCHEN
- GARDEN
- WIFI
- COFFEE_MAKER
- HAIR_DRYER
- MICROWAVE
- BED_LINENS
- DEDICATED_WORKSPACE
- BATHTUB
- HAIR_DRYER
- FRIDGE
- KITCHEN
- COFFEE_MAKER
- MICROWAVE
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI
- HEATING
- TV
- IRON
- GARDEN
- BBQ_AREA



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Master Key Properties app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 692780804077521723
- **Property Slug**: unit-1-3-queen-2-bdrm-suite-with-kitchenettewifi

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.staywithmasterkey.com/property/692780804077521723/unit-1-3-queen-2-bdrm-suite-with-kitchenettewifi

Or contact Master Key Properties customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 20, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
